增值税及附加税费申报表附列资料(四) | |||||||
(税额抵减情况表) | |||||||
税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
纳税人名称:(公章) | 金额单位:元(列至角分) | ||||||
一、税额抵减情况 | |||||||
序号 | 抵减项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额 | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | |||
1 | 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | |
2 | 分支机构预征缴纳税款 | ||||||
3 | 建筑服务预征缴纳税款 | ||||||
4 | 销售不动产预征缴纳税款 | ||||||
5 | 出租不动产预征缴纳税款 | ||||||
二、加计抵减情况 | |||||||
序号 | 加计抵减项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 本期调减额 | 本期可抵减额 | 本期实际抵减额 | 期末余额 |
1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6=4-5 | ||
6 | 一般项目加计抵减额计算 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
7 | 即征即退项目加计抵减额计算 | ||||||
8 | 合计 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 (本数带入主表第19行计算) 主表19=主表11-主表18-本数 |
0.00 |