>
构建业务驱动、动态调整、刚性约束的预算管理机制
实现股东价值最大化,同时创造社会价值,包括税收贡献、员工收入增长和履行社会责任,形成可持续发展的良性循环。
财务指标必须100%可追溯到具体业务指标
营业利润率 | 材料成本↓5% 人工效率↑8% |
ROE | 资产周转率↑ |
基于次年产销量、业务指标(效能、OEE等)及预计价格参数(销售价/材料价/生产要素价格)进行测算
每月自动向后滚动,始终保持3个月预算周期
数据基准 | 最新市场价格+最新产销量+最新业务指标 |
输出周期 | 仅未来1个月 |
触发条件 | 根据管理要求 |
统计范围 | 全月数据(含已发生+预计) 周期:当月1-31日 |
单台售价 × 销量 - 单台成本 × 销量
确保预算责任明确
指标类别 | 指标名称 | 计算公式 | 目标值 | 责任部门 |
---|---|---|---|---|
生产效率 | 直接人工劳效 | 产出数量*单台标准工时/直接人工工时 | 制造部 | |
成本控制 | 物料报废率 | 报废直材金额/标准直材成本总额 | 生产车间 | |
资金效率 | 存货周转天数 | 平均存货×365/销售成本 | 供应链 |
运费计算逻辑:
1. 按立方收费:单价 × 总体积
2. 按整车收费:考虑积载率
周转箱标准:1.2m³/箱,装20个产品
整车运输:整车容积 × 积载率 ÷ 单台体积 = 每车装载量
客户型号 | 我司型号 | 客户总需求 | 供货比例 | 我司供货量 | 客户确认量 | 差异率 |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-2024A | MX-2024 | 10,000 | 60% | 6,000 | 6,000 | 0% |
CX-2024B | MX-2024P | 5,000 | 80% | 4,000 | 4,002 | +0.05% |
CX-2024C | MX-2024S | 8,000 | 50% | 4,000 | 3,995 | -0.13% |
现售价 = 新价 × (1 - 年降率)
950 = 1000 × (1 - 0.05)
产品 | 1-6月(降价前) | 7-12月(降价后) | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|
销量 | 收入 | 销量 | 收入 | ||
MX-2024 | 3,000 | ¥3,000,000 | 3,000 | ¥2,850,000 | ¥5,850,000 |
MX-2024P | 2,000 | ¥2,400,000 | 2,500 | ¥2,850,000 | ¥5,250,000 |
MX-2024S | 1,500 | ¥2,250,000 | 2,000 | ¥2,800,000 | ¥5,050,000 |
总计 | 6,500 | ¥7,650,000 | 7,500 | ¥8,500,000 | ¥16,150,000 |
产品 | 切换日期 | 6月成本 | 7月成本 |
---|---|---|---|
MX-2X25 | 2X25-06-15 |
旧BOM成本×15天 + 新BOM成本×15天 |
全额新BOM |
单台材料成本 = ∑(物料用量 × 当期价格)
物料编码 | 物料名称 | 1-5月(旧版) | 6-12月(新版) | 差异分析 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 | 单耗 | 成本 | 单价 | 单耗 | 成本 | |||
M1001 | 电机总成 | ¥120 | 1 | ¥120 | ¥115 | 1 | ¥115 | 降¥5 |
M1001-1 | 电机绕组 | ¥45 | 1 | ¥45 | ¥40 | 0.9 | ¥36 | 降¥9 |
合计 | ¥165 | ¥165 | ¥155 | ¥151 | 降¥14 |
总标准工时(小时) = ∑(产品标准工时 × 产量) ÷ 60
产品型号 | 工艺类型 | 产量 | 标准工时 | 总工时 |
---|---|---|---|---|
MX-2024 | 全工艺 | 5,000 | 45分钟 | 3,750小时 |
MX-2024P | 组装工艺 | 3,000 | 25分钟 | 1,250小时 |
合计 | 5,000小时 |
月出勤小时 = 21.75 × 8 × (1 + 加班率) = 191.4小时
总出勤工时 = 总标准工时 ÷ 效能目标 = 5,556小时
用工人数 = 总出勤工时 ÷ 月出勤小时 = 29人
用工类型 | 人数 | 小时成本构成 | 小时成本 | 月成本 | 年成本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本工资 | 社保福利 | 其他 | |||||
正式工 | 17 | ¥25.00 | ¥15.00 | ¥5.00 | ¥45.00 | ¥146,763 | ¥1,761,156 |
劳务工 | 9 | ¥20.00 | ¥10.00 | ¥5.00 | ¥35.00 | ¥60,309 | ¥723,708 |
学生工 | 3 | ¥15.00 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥25.00 | ¥14,355 | ¥172,260 |
合计 | 29 | ¥38.45 | ¥221,427 | ¥2,657,124 |
间接工人数 = 直接工人数 × 比例 = 4.35 ≈ 5人
班组长 = 直接工 ÷ 班组人数 = 4人
支持岗位 = 直接工 × 系数 = 4人
岗位类别 | 人数 | 月基本工资 | 社保福利 | 其他补贴 | 月成本 | 年成本 |
---|---|---|---|---|---|---|
生产管理 | 2 | ¥8,000 | ¥3,200 | ¥1,000 | ¥24,400 | ¥292,800 |
质量检验 | 2 | ¥6,500 | ¥2,600 | ¥800 | ¥19,800 | ¥237,600 |
设备维护 | 1 | ¥7,000 | ¥2,800 | ¥1,000 | ¥10,800 | ¥129,600 |
合计 | 5 | ¥55,000 | ¥660,000 |
月折旧额 = (资产原值 - 残值) ÷ 折旧年限 ÷ 12
资产名称 | 原值 | 月折旧 |
---|---|---|
CNC机床 | ¥1,200,000 | ¥5,000 |
检测设备 | ¥800,000 | ¥3,333 |
月消耗额 = ∑(单台消耗定额 × 产量 × 单价)
物料名称 | 单耗 | 月消耗 |
---|---|---|
切削液 | 0.5L/台 | ¥2,500 |
刀具 | 1把/100台 | ¥3,000 |
运输费 = 运输量 × 单价 (按方/按车)
周转器具费 = 需求量 × 租赁单价
项目 | 计算依据 | 月费用 |
---|---|---|
成品运输 | 50车×¥800 | ¥40,000 |
周转箱 | 200个×¥5 | ¥1,000 |
仓储费 = 使用面积 × 单价 × 天数
仓库类型 | 面积 | 月费用 |
---|---|---|
原材料仓 | 500m² | ¥15,000 |
成品仓 | 800m² | ¥24,000 |
加工费 = ∑(委外工序 × 单价 × 数量)
工序名称 | 单价 | 月费用 |
---|---|---|
表面处理 | ¥15/件 | ¥30,000 |
热处理 | ¥8/件 | ¥16,000 |
安全生产费 = 上年收入 × 计提比例
计提基数 | 比例 | 月计提 |
---|---|---|
¥2,000,000 | 1.5% | ¥30,000 |
费用项目 | 1月 | 2月 | 3月 | Q1合计 | 占收入比 |
---|---|---|---|---|---|
折旧费 | ¥8,333 | ¥8,333 | ¥8,333 | ¥25,000 | 1.25% |
物资消耗 | ¥5,500 | ¥6,200 | ¥7,000 | ¥18,700 | 0.94% |
运输费 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥127,000 | 6.35% |
加工费 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥144,000 | 7.20% |
合计 | ¥99,833 | ¥104,533 | ¥110,333 | ¥314,700 | 15.74% |
运输费 = 运输量 × 单价 (按方/按车/按吨)
运输方式 | 单价 | 月费用 |
---|---|---|
国内汽运 | ¥800/车 | ¥40,000 |
国际海运 | ¥1,500/TEU | ¥75,000 |
仓储费 = 使用面积 × 单价 × 天数
仓库类型 | 面积 | 月费用 |
---|---|---|
中心仓 | 1,000m² | ¥30,000 |
区域仓 | 500m² | ¥15,000 |
三包费 = 存量 × 故障率 × 单台维修成本
产品系列 | 存量 | 月费用 |
---|---|---|
MX-2023 | 5,000台 | ¥25,000 |
MX-2024 | 2,000台 | ¥8,000 |
海外维修费 = 海外收入 × 计提比例
区域 | 收入占比 | 月费用 |
---|---|---|
亚洲 | 60% | ¥36,000 |
欧美 | 40% | ¥32,000 |
费用项目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 全年 | 占收入比 |
---|---|---|---|---|---|---|
运输费 | ¥345,000 | ¥360,000 | ¥380,000 | ¥350,000 | ¥1,435,000 | 7.18% |
仓储费 | ¥135,000 | ¥140,000 | ¥145,000 | ¥140,000 | ¥560,000 | 2.80% |
三包费 | ¥99,000 | ¥105,000 | ¥110,000 | ¥108,000 | ¥422,000 | 2.11% |
海外维修 | ¥204,000 | ¥212,000 | ¥225,000 | ¥220,000 | ¥861,000 | 4.31% |
合计 | ¥783,000 | ¥817,000 | ¥860,000 | ¥818,000 | ¥3,278,000 | 16.39% |