成员:
职责:
事务代码:
OX15
(定义公司)OX16
(分配公司代码给公司)配置内容:
1000
)、名称、货币、税务信息OX19
)模块 | 主数据类型 | 资料要求 |
---|---|---|
FI | 会计科目、供应商/客户主数据 | 科目余额表、供应商/客户清单 |
MM | 物料主数据、供应商信息 | 物料编码规则、采购历史数据 |
SD | 客户主数据、定价条件 | 客户分级、销售协议 |
PP | BOM、工艺路线、工作中心 | 生产标准工时、BOM结构 |
模块 | 数据类型 | 导入方法 |
---|---|---|
FI | 期初余额(总账、应收应付) | LSMW/CATT |
MM | 库存盘点数据 | MB1C(561/562移动类型) |
PP | 在制品(WIP)数据 | 生产订单导入 |
SD | 未清销售订单 | VA02/VA05 |
验证各模块配置是否正确(如采购订单→收货→发票校验)
跨模块测试(如SD开票触发FI过账)
关键用户模拟真实业务场景
提前1个月完成主数据导入(如物料、客户)
MM:
MIGO-311
移回真实库位FI:
顾问驻场1~2周,解决系统问题
确保首个财务月结顺利完成
移交权限至子公司IT团队