卖方/Seller: | 曼德优创(重庆)贸易有限公司 / Mind Uchuang(Chongqing)Trading Co., Ltd. |
地址/Add: | 重庆市永川区中山路街道凤凰大道777号 / No.777 Fenghuang Avenue, Zhongshan Road Street, Yongchuan District,Chongqing City, China |
邮编/Zip: | 402160 |
收款人/Beneficiary: | 曼德优创(重庆)贸易有限公司 / Mind Uchuang(Chongqing)Trading Co.,Ltd. |
账号/Account No.: | 500500190013001587653 |
SWIFT代码: | COMMCNSHCQG |
开户行/Bank Name: | 交通银行重庆市分行 / Bank of communications Chongqing branch |
买方/Buyer: | 曼德汽车零部件(泰国)有限公司 / Mind Automotive Parts(Thailand) Co.,Ltd. |
地址/Add: | xxxxxxxxx Industrial Estate T.Pluakdaeng A. Pluakdaeng Rayong 21140 |
电话/Tel: | (+066)091-88888888 |
货物包括合同成套散件和合同配件、调试件等,其名称、配置、单价、数量、总价等信息详见附件《交易对象部品及价格》。附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
双方约定在CIF条件下交货。双方应遵守《国际贸易术语解释通则2010》在CIF条件下交货的规定。
买方应在卖方报关之日起30天内以电汇方式支付合同全部金额给卖方。结算币种为人民币。
名称/Name: | 曼德优创(重庆)贸易有限公司 / Mind Uchuang(Chongqing)Trading Co., Ltd. |
地址/Address: | 重庆市永川区中山路街道凤凰大道777号 / No.777 Fenghuang Avenue, Zhongshan Road Street, Yongchuan District, Chongqing City, China |
名称/Name: | [物流公司名称] / [Logistics Company Name] |
地址/Address: | [物流公司地址] / [Logistics Company Address] |
甲方应在发票开具之日起60日内根据发票金额付款。
收款人/Beneficiary: | [物流公司名称] / [Logistics Company Name] |
账号/Account No.: | [银行账号] |
开户行/Bank Name: | [银行名称] / [Bank Name in English] |
银行地址/Bank Address: | [银行地址] / [Bank Address in English] |
采购订单 Purchasing Order | ||||||||
订单发出日期 Order Issue Date:202501723 | 订单编号 Order No.:2025160001 | |||||||
采购方 Purchasor:曼德汽车零部件(泰国)有限公司 | 供应商 Supplier:曼德优创(重庆)贸易有限公司 | |||||||
地址 Address:泰国罗勇府宝丹县xxxxxxxx | 联系人 Contactor:xxx | |||||||
电话 Phone number:+66-88888888 | 电话 Phone number:+86-188888888 | |||||||
收货信息 Receiver Information |
||||||||
唛头 Consignee | 英文 English | MIND AUTOMOTIVE PARTS(THAILAND) CO.,LTD. | ||||||
地址 ADD | 英文 English | xxxxxxxxx ESTATE T.PLUAKDAENG, A.PLUAKDAENG, RAYONG, 21140 THAILAND | ||||||
收货人 Receiver | 英文 English | Ms.Kulawadee Phusanbai | ||||||
电话 TEL | 66-88888888 | 邮箱 E-mail Address | xxxxxx@gmail.com | |||||
泰国清关文件:①发票;②装箱单;③提货单。 Custom Clearance Document in Thailand: ① Invoice;② Packing list;③ Bill of Lading | ||||||||
序号 No. |
产品件号 Serial No. |
产品名称 Product Information | 单位 Unit |
第一批 到港数量 |
第一批 到港时间 |
港口名称 Name of Port |
备注 | |
1 | 8101234TKU00A | 簧片螺母 | SPRING NUT | EA | 6000 | 2025-08-01 00:00:00 | Laem Chabang | 徐水 |
2 | 8100310TKM14A | 空调滴水管 | A/C DRAIN HOSE | EA | 2300 | 2025-08-01 00:00:00 | Laem Chabang | 重庆 |
3 | 8104101TNZ01A | 鼓风机风扇总成 | FAN ASSYBLOWER | EA | 2340 | 2025-08-01 00:00:00 | Laem Chabang | 泰州 |
4 | 8101791TKV3AA | 吹面风口海绵一 | PU FOAM I-VENT | EA | 600 | 2025-08-01 00:00:00 | Laem Chabang | 荆门 |
说明 Explaination | 1.上月未完成订单取消,按本月订单执行; We would cancel the order of last month and execute the order we made for this month. | ||||||||
2.订单数量为最少到货量,发货数量可根据包装收容数适当增加;The order shows the minimum quantity, which can be increased to the packing capacity accordingly. | ||||||||
3.到货时要求产品包装完好,包装满足海运标准。Please keep the package in good condition and meet the standard of ocean transportation. | ||||||||
热系统事业部 生管物流科 Thermal System Department, Production and Logistics Management Sector |
供应商确认 Supplier Confirmation |
|||||||
采购员 Buyer | 审核 Inspection | 批准 Authorization | 我司保证按订单要求日期和数量到货 We will guarantee the delivery date and quantity of goods. |
|||||
Ms.Sasithorn Saitrong 20250623 |
—— | 20250623 | ||||||
备注 Specification | 1.订单确认:48小时内确认回复;Order Confirmation: Response in 48 hours. 2.不能满足交货要求时,订单发出48小时内书面提出;If the supplier cannot meet the requirment, please notify the purchasor in written form in 48 hours after the order issus. 3.此订单要求供方有100%的按时按量交付能力,为保证生产,贵司应有一定库存量,费用自理;This order requires the supplier must closely follow the quantity and time requirments of the agreement to guarantee the production. The supplier should have certain amount of the stock and bear the expense itself. 4.订单中N+2预测仅供参考,具体交货数量以当月订单为准。The 'N+2 Anticipation' is for reference only, the amount of delivery should follow the order of the current month. |
协议号: | ||||||
附件A交易对象部品及价格 | ||||||
序号 | 部件编号 | 部件名称 | 单位 | 采购量 | 单价/元(未税) | 备注 |
1 | 8100311TKZ1DA | 方头螺栓 | EA | 6000 | 100 | MDRXTXS海运-20X50X0X |
2 | 8104600TKY00A | 鼓风机调速模块 | EA | 1200 | 200 | MDRXTXS海运-20X50X1X |
注:1、本附件是原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力,对上述各方具有法律约束力 | ||||||
2、以上均为不含增值税价格; | ||||||
3、"供货状态"、"质量标准和技术要求"、"包装、标识及防护"、"运输方式"、"其他约定":按相关协议或约定执行; | ||||||
4、付款方式:90天电汇 | ||||||
5、价格执行期间:2025.09.01-2025.09.28; | ||||||
6、特殊情况见表格备注。 | ||||||
甲方(需方):曼德优创(重庆)贸易有限公司 | 乙方(供方):曼德电子电器有限公司保定徐水热系统分公司 | |||||
授权代表:xxx | 授权代表:xxx | |||||
授权代表签字: | 授权代表签字: | |||||
(盖章) | (盖章) | |||||
日期: | 日期: |
采购发票示例图
PACKING LIST | |||||||||
Contract NO: MDYCCQ21XX0001 | Date: April 9th, 20X5 | |||||||||
Shipper/Seller: Mind Uchuang (Chongqing) Trading Co., Ltd. | Consignee/Buyer: Mind Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd. | ||||||||
Add: No.777 Fenghuang Avenue, Zhongshan Road Street, Yongchuan District, Chongqing, China | Add: xx xx xx T.Pluakdaeng,A.Pluakdaeng,Rayong, 21140 Thailand | ||||||||
Contact: Mr. XX Tel: 1888888888 | |||||||||
Port of Shipment: Tianjin, China | Final Destination: Laem Chabang Por, Thailand | ||||||||
Terms of Delivery: CIF | |||||||||
S/N | HS Code | Part No. | Description(Chinese) | Description(English) | QTY | Unit | Net Weight(kg) | Gross Weight(kg) | Volume(m³) |
1 | 7318159090 | 8100311TKZ1DA | 方头螺栓 | COACH BOLT | 6000 | EA | 6357.80 | 9726.68 | 120.69 |
2 | 8415909000 | 8104600TKY00A | 鼓风机调速模块 | GOVERNOR MODULEBLOWER | 1200 | EA | 2105.20 | 2105.20 | 50.00 |
Total | 7200 | 8463.00 | 11831.88 | 170.69 | |||||
Total packages: 93 packages |
注意事项:起运港、目的地必须与提单和报关单完全一致;物料信息必须与国内SAP系统数据一致;重量和体积均需保留2位小数,ROUND函数处理;海关查验重量差异超过3%将影响放行;箱单物料信息、数量、体积和包裹数必须与实际装箱一致。
类别 | 适用范围 | 计算公式 | 参数 |
---|---|---|---|
零部件 | 泰国 | 零部件的价格 = 采购零部件成本① + 税金及附加② + (采购发生的相关期间费用③ × 贝里比率④) | BR=1.16 |
设备 | 泰国 | 设备的价格 = (采购设备成本① + 税金及附加② + 采购发生的相关期间费用③) × (1 + 完全成本加成率⑤) | 加成率1.46% |
设备 | 欧洲 | 设备的价格 = 采购设备成本① + 税金及附加② + (采购发生的相关期间费用③ × 贝里比率④) | BR=1.19 |
零部件 | 欧洲 | 零部件的价格 = 采购零部件成本① + 税金及附加② + 采购发生的相关期间费用③ / (1 - 息税前营业利润率⑥) | EBIT margin=x |
采购零部件成本=零部件价款,可退税商品为不含税金额,不可退税商品为含税金额
税金及附加=采购零部件成本×采购成本税金及附加率,25年定价使用24年采购成本税金及附加率核算。
采购零部件发生的相关期间费用 = a运输环节费用 + b相关期间费用 = a运输环节费用 + 采购成本期间费用率×采购零部件成本
a.运输环节费用:运输费、保险费、港杂费用等费用,定价时根据运输承运商实际报价核算;
b.相关期间费用(不含运输环节费用):相关期间费用(不含运输环节费用)=采购成本期间费用率×采购零部件成本,25年定价使用24年采购成本期间费用率核算
根据不同的类别和适用范围分别取值,泰国零部件1.16,欧洲设备1.19
根据转移定价报告采用1.46%
25年定价采用24年息税前营业利润率
销售价格 = ①采购成本 + ②采购成本×营业成本税金及附加率 + ③(优创承担的运输费用 + 采购成本×营业成本期间费用率)×1.16
说明:营业成本税金及附加率和营业成本期间费用率详见定价原则,相关期间费用含优创承担的运保费和优创自身的期间费用
每个商品出口离岸价不亏损,每张报关单每个商品FOB(离岸)价格大于采购价格,成交方式为CIF时需减去报关单运保费转换为FOB价格。
报关单CIF转换为FOB价格时,运保费默认分摊为整张报关单运保费货值占比,即每个商品承担的运费只与货值相关。
税金及附加、运输费用和期间费用等均按照商品货值进行均摊。
产品编码 | 采购总成本 | 税金及附加总额 | 期间费用总额 | 费用加成率 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 20,000.00 | 30 | 3,000 | 3.0300% | 20,606.00 |
2 | B | 30,000.00 | 30,909.00 | |||
3 | C | 50,000.00 | 51,515.00 | |||
合计 | 100,000.00 | 30 | 3,000 | 3.0300% | 103,030.00 |
协议号: | ||||||
附件A交易对象部品及价格 | ||||||
序号 | 部件编号 | 部件名称 | 单位 | 采购量 | 单价/元(未税) | 备注 |
1 | 8100311TKZ1DA | 方头螺栓 | EA | 6000 | 100.31 | MDRXTXS海运-20250409 |
2 | 8104600TKY00A | 鼓风机调速模块 | EA | 1200 | 100.57 | MDRXTXS海运-20250409 |
合计: | 721,986.00 | |||||
注:1、本附件是原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力,对上述各方具有法律约束力 | ||||||
2、以上均为不含增值税价格; | ||||||
3、"供货状态"、"质量标准和技术要求"、"包装、标识及防护"、"运输方式"、"其他约定":按相关协议或约定执行; | ||||||
4、付款方式:90天电汇 | ||||||
5、价格执行期间:2025.02.01-2025.02.28; | ||||||
6、特殊情况见表格备注。 | ||||||
卖方:曼德优创(重庆)贸易有限公司 | 买方:曼德汽车零部件(泰国)有限公司 | |||||
授权代表:xxx | 授权代表:xxx | |||||
授权代表签字: | 授权代表签字: | |||||
(盖章) | (盖章) | |||||
日期: | 日期: |
COMMERCIAL INVOICE | |||||||
Contract NO: | MDYCCQ27xx051 | ||||||
Date: | April 9th, 20x3 | ||||||
Shipper/ Seller: Mind Uchuang (Chongqing) Trading Co., Ltd. | |||||||
Add: No.777 Fenghuang Avenue, Zhongshan Road Street, Yongchuan District, Chongqing, China | |||||||
Contact : Mr. xxx Tel :1888888888 | |||||||
Consignee / Buyer: Mind Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd. | |||||||
Add: xxx xxx xxx T.Pluakdaeng,A.Pluakdaeng,Rayong, 21140 Thailand | |||||||
Contact : Ms.xxx Tel : +66-8888888 | |||||||
Port of Shipment : Tianjin, China | |||||||
Final Destination: Laem Chabang Por,Thailand | |||||||
Terms of Delivery: CIF | |||||||
S/N | HS Code | Part No. | Description | QTY | Unit | AMOUNT | |
1 | 7318159090 | 8100311TKZ1DA | 方头螺栓 | COACH BOLT | 6,000 | 个 | 38,120.00 |
2 | 8415909000 | 8104600TKY00A | 鼓风机调速模块 | GOVERNOR MODULEBLOWER | 1,200 | 个 | 79,650.00 |
Total FOB price | 110,065.05 | ||||||
SEA FREIGHT | 7,587.47 | ||||||
INSURANCE | 117.48 | ||||||
TOTAL AMOUNT Thailand | 11,7770.00 | ||||||
SAY Chinese Yuan : 117,770.00 RMB only. |
注意事项:所有数据必须与实际交易情况完全一致;金额计算需准确无误;商品描述需中英文对照;HS编码必须准确;发票金额需与报关单一致。
提单 | ||||||||
Shipper(发货人)建议使用半角录入字符 | ||||||||
Mind Uchuang (Chongqing) Trading Co., Ltd. ADD:No.777 Fenghuang Avenue,Zhongshan Road Street,Yongchuan District,Chongqing,China P.C.:402160 |
||||||||
提单号: | ||||||||
出单方式:电放 | ||||||||
Consignee(收货人)建议使用半角录入字符 | ||||||||
Mind Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd. ADD:111/1 Moo 4, Eastern Seaboard Industrial Estate T. Pluakdaeng A.Pluakdaeng,Rayong,21140 Thailand Contact:Ms.Kulawadee Phusanbai Tel:+66-852270386 |
||||||||
Notify Party(通知人)建议使用半角录入字符 | ||||||||
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. Add:2525 One, Two FYI Center,6th, 7th Fl., Rama 4 Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, 10110, Thailand |
||||||||
付款方式:FREIGHT PREPAID | ||||||||
Port of Loading(装货港) | XINGANG, CHINA | |||||||
Port of Discharge(卸货港) | Final Destination (最终目的地) | LAEM CHABANG,THAILAND | ||||||
MARKS(唛头) | NO OF PKGS(总件数) | DESCRIPTION OF GOODS(货描) | GROSS WEIGHT(毛重) | MEASUREMENT(体积) | ||||
Mind Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd. | 93 PKGS | Cooling Project Components and Air Conditioning Assembly Components | 9726.68 kg | 120.69 CBM | ||||
以下为对应需要填写的分箱信息,请根据实际情况填写清楚 | ||||||||
CONTAINER NO | LEAD SEAL NO | TYPE | NO OF PKGS | GROSS WEIGHT(KG) | CBM(m³) | 箱重(KG) | 总重(KG) | |
OOLU6756184 | Y983184 | 40HC | 49 | 4676.10 | 62.21 | 3700.00 | 8376.10 | |
BMOU5366041 | Y764371 | 40HC | 44 | 5050.58 | 58.48 | 3700.00 | 8750.58 |
注意事项:所有数据必须与实际装运情况完全一致;集装箱号和铅封号必须准确无误;重量和体积数据需保留2位小数;货物描述需使用英文,与商业发票一致;提单签发后如需修改会产生额外费用。
报关单 | |||||||||||||
境内发货人 (91500118MAAC3T5L51) | 出境关别 | 出口日期 | 申报日期 | ||||||||||
曼德优创(重庆)贸易有限公司 | |||||||||||||
境外收货人 | 运输方式 | 运输工具名称及航次号 | 提运单号 | ||||||||||
Mind Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd. | |||||||||||||
生产销售单位 | 监管方式 | 征免性质 | 结汇方式 | ||||||||||
曼德优创(重庆)贸易有限公司 | |||||||||||||
合同协议号 | 贸易国(地区) | 运抵国(地区) | 指运港 | 境内货源地 | |||||||||
MDYCCQ2110001 | |||||||||||||
包装种类 | 件数 | 毛重(千克) | 净重(千克) | 成交方式 | 运费 | 保费 | |||||||
其他包装 | 93 | 9726.68 | 8463.00 | CIF | 7587.47 | 117.48 | |||||||
项号 | 商品编号 | 零部件号 | 商品名称、规格型号 | 数量 | 单位 | 净重(kg) | 单价 | 总价 | 币制 | 原产国(地区) | 最终目的国(地区) | 征免 | |
1 | 7318159090 | 8100311TKZ1DA | 方头螺栓 | 6000 | 个 | 6357.80 | 100.31 | 601,860.00 | RMB | 中国 | 泰国 | 照章征税 | |
2 | 8415909000 | 8104600TKY00A | 鼓风机调速模块 | 1200 | 个 | 2105.20 | 100.57 | 120,684.00 | RMB | 中国 | 泰国 | 照章征税 | |
特殊关系确认: | 是 | 价格影响确认: | 否 | 支付特许权使用费确认:否 | |||||||||
品牌类型统一为:境内自主品牌; 在目的港享惠 | |||||||||||||
录入员 | 录入单位 | 兹声明对以上内容承担如实申报依法承担纳税之法律责任 | 海关批注及签章 | ||||||||||
报关人员 | 申报单位(签章) |
特别提示:1、重量、体积均为取整的2位小数;2、报关单商品信息含HSCODE与申报要素必须一致;3、报关单不可修改,报关行的报关草本需核对;4、所有信息在不同单证的描述必须一致、否则不能退税。