增 值 税 及 附 加 税 费 申 报 表 | |||||||||||||||||||
(一般纳税人适用) | |||||||||||||||||||
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。 | |||||||||||||||||||
税款所属时间:自 年 月 日至 年 月 日 | 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
纳税人识别号(统一社会信用代码):□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 所属行业: | ||||||||||||||||||
纳税人名称: | 法定代表人姓名 | 注册地址 | 生产经营地址 | ||||||||||||||||
开户银行及账号 | 登记注册类型 | 电话号码 | |||||||||||||||||
项 目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | ||||||||||||||||
本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | ||||||||||||||||
销售额 | (一)按适用税率计税销售额 | 1 | 附表一第9列第1至5行之和-第9列第6、7行之和 | 附表一第9列第6、7行之和 | |||||||||||||||
其中:应税货物销售额 | 2 | ||||||||||||||||||
应税劳务销售额 | 3 | ||||||||||||||||||
纳税检查调整的销售额 | 4 | 附表一第7列第1至5行之和 | |||||||||||||||||
(二)按简易办法计税销售额 | 5 | 附表一第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和 | 附表一第9列第14、15行之和 | ||||||||||||||||
其中:纳税检查调整的销售额 | 6 | ||||||||||||||||||
(三)免、抵、退办法出口销售额 | 7 | 附表一第9列第16、17行之和 | - | - | |||||||||||||||
(四)免税销售额 | 8 | 附表一第9列第18、19行之和 | - | - | |||||||||||||||
其中:免税货物销售额 | 9 | - | - | ||||||||||||||||
免税劳务销售额 | 10 | - | - | ||||||||||||||||
税款计算 | 销项税额 | 11 | 附表一(第10列第1、3行之和-第10列第6行)+(第14列第2、4、5行之和-第14列第7行) | 附表一第10列第6行+第14列第7行 | |||||||||||||||
进项税额 | 12 | 附表二第12栏"税额" | |||||||||||||||||
上期留抵税额 | 13 | 上一税款所属期申报表第20栏"期末留抵税额""本月数" | - | ||||||||||||||||
进项税额转出 | 14 | 附表二第13栏"税额 | |||||||||||||||||
免、抵、退应退税额 | 15 | - | - | ||||||||||||||||
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | 附表一第8列第1至5行之和+附表二第19栏 | - | - | |||||||||||||||
应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | 所列公式计算 | - | - | |||||||||||||||
实际抵扣税额 | 18(如17<11,则为17,否则为11) | 所列公式计算 | |||||||||||||||||
应纳税额 | 19=11-18 | 第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵扣税额"-"实际抵减额" 实际抵减额:附表四第6行"一般项目加计抵减额计算"、第7行"即征即退项目加计抵减额计算"的"本期实际抵减额"列 |
第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵扣税额"-"实际抵减额" | ||||||||||||||||
期末留抵税额 | 20=17-18 | 所列公式计算 | - | ||||||||||||||||
简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | 附表一(第10列第8、9a、10、11行之和-第10列第14行)+(第14列第9b、12、13a、13b行之和-第14列第15行) | 附表一第10列第14行+第14列第15行 | ||||||||||||||||
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | 因税务、财政、审计部门检查并按简易计税方法计算的纳税检查应补缴税额 | - | - | |||||||||||||||
应纳税额减征额 | 23 | 增值税减免税申报明细表第1行第4列 | |||||||||||||||||
应纳税额合计 | 24=19+21-23 | 所列公式计算 | |||||||||||||||||
税款缴纳 | 期初未缴税额(多缴为负数) | 25 | 上一税款所属期申报表第32栏"期末未缴税额(多缴为负数)""本月数" | ||||||||||||||||
实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | - | - | ||||||||||||||||
本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | 所列公式计算 | |||||||||||||||||
①分次预缴税额 | 28 | 本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额 (总机构、销售建筑服务、销售不动产、出租不动产适用) |
- | - | |||||||||||||||
②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | - | - | - | |||||||||||||||
③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | 本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额 | |||||||||||||||||
④本期缴纳欠缴税额 | 31 | 本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额 | |||||||||||||||||
期末未缴税额(多缴为负数) | 32=24+25+26-27 | 所列公式计算 | |||||||||||||||||
其中:欠缴税额(≥0) | 33=25+26-27 | 所列公式计算 | - | - | |||||||||||||||
本期应补(退)税额 | 34=24-28-29 | 所列公式计算 | - | - | |||||||||||||||
即征即退实际退税额 | 35 | - | - | ||||||||||||||||
期初未缴查补税额 | 36 | 上一税款所属期申报表第38栏"期末未缴查补税额""本月数" | - | - | |||||||||||||||
本期入库查补税额 | 37 | 因税务、财政、审计部门检查而实际入库的增值税额 | - | - | |||||||||||||||
期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | 接受纳税检查后应在本期期末缴纳而未缴纳的查补增值税额 | - | - | |||||||||||||||
附加税费 | 城市维护建设税本期应补(退)税额 | 39 | 附表五第1行第11列 | - | - | ||||||||||||||
教育费附加本期应补(退)费额 | 40 | 附表五第2行第11列 | - | - | |||||||||||||||
地方教育附加本期应补(退)费额 | 41 | 附表五第3行第11列 | - | - | |||||||||||||||
声明:此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的,本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。 纳税人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
经办人: 经办人身份证号: 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码: |
受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日 |