土地增值税项目登记表(从事房地产开发的纳税人适用) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | |||||||||||||||||||
土地使用权受让(行政划拨)合同号 | 受让(行政划拨)时间 | |||||||||||||||||||
建设项目起讫时间 | 总预算成本 | 单位预算成本 | ||||||||||||||||||
项目详细坐落地点 | ||||||||||||||||||||
开发土地总面积 | 开发建筑总面积 | 房地产转让合同名称 | ||||||||||||||||||
转让次序 | 转让土地面积(按次填写) | 转让建筑面积(按次填写) | 转让合同签订日期(按次填写) | |||||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||
土地增值税申报计算及减免信息 | ||||||||||||||||||||
申报类型: |
1.从事房地产开发的纳税人预缴适用 □ 2.从事房地产开发的纳税人清算适用 □ 3.从事房地产开发的纳税人按核定征收方式清算适用 □ 4.纳税人整体转让在建工程适用□ 5.从事房地产开发的纳税人清算后尾盘销售适用 □ 6.转让旧房及建筑物的纳税人适用 □ 7.转让旧房及建筑物的纳税人核定征收适用 □ |
|||||||||||||||||||
项目名称 | 项目编码 | |||||||||||||||||||
项目地址 | ||||||||||||||||||||
项目总可售面积 | 自用和出租面积 | |||||||||||||||||||
已售面积 | 其中:普通住宅已售面积 | 其中:非普通住宅已售面积 | 其中:其他类型房地产已售面积 | |||||||||||||||||
清算时已售面积 | 清算后剩余可售面积 | |||||||||||||||||||
申报类型 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||
序号 | 普通住宅 | 非普通住宅 | 其他类型房地产 | 总额 | ||||||||||||||||
1.从事房地产开发的纳税人预缴适用 | 一、房产类型子目 | 1 | —— | |||||||||||||||||
二、应税收入 | 2=3+4+5 | |||||||||||||||||||
1.货币收入 | 3 | |||||||||||||||||||
2.实物收入及其他收入 | 4 | |||||||||||||||||||
3.视同销售收入 | 5 | |||||||||||||||||||
三、预征率(%) | 6 | —— | ||||||||||||||||||
2.从事房地产开发的纳税人清算适用 | 一、转让房地产收入总额 | 1=2+3+4 | ||||||||||||||||||
1.货币收入 | 2 | |||||||||||||||||||
2.实物收入及其他收入 | 3 | |||||||||||||||||||
3.视同销售收入 | 4 | |||||||||||||||||||
二、扣除项目金额合计 | 5=6+7+14+17+21+22 | |||||||||||||||||||
1.取得土地使用权所支付的金额 | 6 | |||||||||||||||||||
2.房地产开发成本 | 7=8+9+10+11+12+13 | |||||||||||||||||||
其中:土地征用及拆迁补偿费 | 8 | |||||||||||||||||||
前期工程费 | 9 | |||||||||||||||||||
建筑安装工程费 | 10 | |||||||||||||||||||
基础设施费 | 11 | |||||||||||||||||||
公共配套设施费 | 12 | |||||||||||||||||||
开发间接费用 | 13 | |||||||||||||||||||
3.房地产开发费用 | 14=15+16 | |||||||||||||||||||
其中:利息支出 | 15 | |||||||||||||||||||
其他房地产开发费用 | 16 | |||||||||||||||||||
4.与转让房地产有关的税金等 | 17=18+19+20 | |||||||||||||||||||
其中:营业税 | 18 | |||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 19 | |||||||||||||||||||
教育费附加 | 20 | |||||||||||||||||||
5.财政部规定的其他扣除项目 | 21 | |||||||||||||||||||
6.代收费用(纳税人整体转让在建工程不填此项) | 22 | |||||||||||||||||||
三、增值额 | 23=1-5 | |||||||||||||||||||
四、增值额与扣除项目金额之比(%) | 24=23÷5 | |||||||||||||||||||
五、适用税率(核定征收率)(%) | 25 | |||||||||||||||||||
六、速算扣除系数(%) | 26 | |||||||||||||||||||
七、减免税额 | 27=29+31+33 | |||||||||||||||||||
其中:减免税(1) | 28 减免性质代码和项目名称(1) | |||||||||||||||||||
29 减免税额(1) | ||||||||||||||||||||
减免税(2) | 30 减免性质代码和项目名称(2) | |||||||||||||||||||
31 减免税额(2) | ||||||||||||||||||||
减免税(3) | 32 减免性质代码和项目名称(3) | |||||||||||||||||||
33 减免税额(3) | ||||||||||||||||||||
5.从事房地产开发的纳税人清算后尾盘销售适用 | 一、转让房地产收入总额 | 1=2+3+4 | ||||||||||||||||||
1.货币收入 | 2 | |||||||||||||||||||
2.实物收入及其他收入 | 3 | |||||||||||||||||||
3.视同销售收入 | 4 | |||||||||||||||||||
二、扣除项目金额合计 | 5=6×7+8 | |||||||||||||||||||
1.本次清算后尾盘销售的销售面积 | 6 | |||||||||||||||||||
2.单位成本费用 | 7 | |||||||||||||||||||
3.本次与转让房地产有关的税金 | 8=9+10+11 | |||||||||||||||||||
其中:营业税 | 9 | |||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 10 | |||||||||||||||||||
教育费附加 | 11 | |||||||||||||||||||
三、增值额 | 12=1-5 | |||||||||||||||||||
四、增值额与扣除项目金额之比(%) | 13=12÷5 | |||||||||||||||||||
五、适用税率(核定征收率)(%) | 14 | |||||||||||||||||||
六、速算扣除系数(%) | 15 | |||||||||||||||||||
七、减免税额 | 16=18+20+22 | |||||||||||||||||||
其中:减免税(1) | 17 减免性质代码和项目名称(1) | |||||||||||||||||||
18 减免税额(1) | ||||||||||||||||||||
减免税(2) | 19 减免性质代码和项目名称(2) | |||||||||||||||||||
20 减免税额(2) | ||||||||||||||||||||
减免税(3) | 21 减免性质代码和项目名称(3) | |||||||||||||||||||
22 减免税额(3) | ||||||||||||||||||||
6.转让旧房及建筑物的纳税人适用 | 一、转让房地产收入总额 | 1=2+3+4 | ||||||||||||||||||
1.货币收入 | 2 | |||||||||||||||||||
2.实物收入 | 3 | |||||||||||||||||||
3.其他收入 | 4 | |||||||||||||||||||
二、扣除项目金额合计 | (1) 5=6+7+10+15 (2) 5=11+12+14+15 | |||||||||||||||||||
(1)提供评估价格 | ||||||||||||||||||||
1.取得土地使用权所支付的金额 | 6 | |||||||||||||||||||
2.旧房及建筑物的评估价格 | 7=8×9 | |||||||||||||||||||
其中:旧房及建筑物的重置成本价 | 8 | |||||||||||||||||||
成新度折扣率 | 9 | |||||||||||||||||||
3.评估费用 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)提供购房发票 | ||||||||||||||||||||
1.购房发票金额 | 11 | |||||||||||||||||||
2.发票加计扣除金额 | 12=11×5%×13 | |||||||||||||||||||
其中:房产实际持有年数 | 13 | |||||||||||||||||||
3.购房契税 | 14 | |||||||||||||||||||
4.与转让房地产有关的税金等 | 15=16+17+18+19 | |||||||||||||||||||
其中:营业税 | 16 | |||||||||||||||||||
城市维护建设税 | 17 | |||||||||||||||||||
印花税 | 18 | |||||||||||||||||||
教育费附加 | 19 | |||||||||||||||||||
三、增值额 | 20=1-5 | |||||||||||||||||||
四、增值额与扣除项目金额之比(%) | 21=20÷5 | |||||||||||||||||||
五、适用税率(核定征收率)(%) | 22 | |||||||||||||||||||
六、速算扣除系数(%) | 23 | |||||||||||||||||||
七、减免税额 | 24=26+28+30 | |||||||||||||||||||
其中:减免税(1) | 25 减免性质代码和项目名称(1) | |||||||||||||||||||
26 减免税额(1) | ||||||||||||||||||||
减免税(2) | 27 减免性质代码和项目名称(2) | |||||||||||||||||||
28 减免税额(2) | ||||||||||||||||||||
减免税(3) | 29 减免性质代码和项目名称(3) | |||||||||||||||||||
30 减免税额(3) |