申报计算明细 | |||||||||||
序号 | 税目 | 子目 | 计量单位 | 销售数量 | 准予扣减的外购应税产品购进数量 | 计税销售数量 | 销售额 | 准予扣除的运杂费 | 准予扣减的外购应税产品购进金额 | 计税销售额 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9 | 10=7-8-9 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
合计 |
减免税计算明细 | |||||||||||
序号 | 税目 | 子目 | 减免性质代码和项目名称 | 计量单位 | 减免税销售数量 | 减免税销售额 | 适用税率 | 减征比例 | 本期减免税额 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9①=5×7×8 | |||
9②=6×7×8 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
合计 |