车辆税源明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 车牌号码 | *车辆识别代码(车架号) | *车辆类型 | 车辆品牌 | 车辆型号 | *车辆发票日期或注册登记日期 | 排(气)量 | 核定载客 | 整备质量 | *单位税额 | 减免性质代码和项目名称 | 纳税义务终止时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 |
船舶税源明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 船舶登记号 | *船舶识别号 | *船舶种类 | *中文船名 | 初次登记号码 | 船籍港 | 发证日期 | 取得所有权日期 | 建成日期 | 净吨位 | 主机功率 | 艇身长度(总长) | *单位税额 | 减免性质代码和项目名称 | 纳税义务终止时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 |